Logowanie
|
Rejestracja
Promocje
Opony przemysłowe
Opony rolnicze
Opony ciężarowe
OTR
Nowości
O firmie
Serwis i SKP
Twój koszyk:
0 zł
Rozmiar opony:
Wszystkie
10
10-16.5
10.0
10.0/75-15.3
10.00
10.00-20
10.5
10.5/65-16
10.5/80-18
10.75/R13
10.75/R15
11.2
11.2-24
11.2-28
11.5
11.5/80-15.3
12
12-16.5
12.4
12.4-24
12.4-28
12.4-32
12.4-36
12.5
12.5-20
12.5/80-15.3
12.5/80-18
13
13.0/65-18
13.00
13.00-24
13.6
13.6-24
13.6-28
13.6-36
13.6-38
14.0
14.0-38
14.00
14.00-20
14.00-24
14.9
14.9-24
14.9-26
14.9-28
14.9-30
15.5
15.5-25
15.5-38
15.5/80-24
16.0
16.0/70-20
16.0/70-24
16.9
16.9-24
16.9-28
16.9-30
16.9-34
16.9-38
17.5
17.5-25
18.4
18.4-26
18.4-30
18.4-34
18.4-38
20.5
20.5-25
20.8
20.8-38
23.1
23.1-26
23.1-30
23.5
23.5-25
26.5
26.5-25
29.5
29.5-25
3.00
3.00-4
3.50
3.50-7
3.50-8
315
315/60
315/70
315/80
385/65
4.00
4.00-8
4.50
4.50-10
5.00
5.00-12
5.00-15
5.50
5.50-16
6.00
6.00-16
6.00-9
6.50
6.50-10
6.50-16
6.50-20
6.50/80-12
6.50/80-13
6.50/80-15
7.00
7.00-12
7.50
7.50-15
7.50-16
7.50-18
7.50-20
8.15
8.15-15
8.25
8.25-15
8.25-20
8.3
8.3-24
9.00
9.00-16
9.5
9.5-24
Rodzaj opony:
Wszystkie
Opony przemysłowe
Opony rolnicze
Opony ciężarowe
OTR
Producent:
Wszystkie
HANKOOK
SEHA
LONG MARCH
PIRELLI
DAYTON
DĘBICA
GOODYEAR
FULDA
DOUBLE STAR
KUMHO
DUNLOP
3.00-4 4PR KNK110
3.50-7 4PR KNK115
3.50-8 4PR KNK120
4.00-8 4PR KNK130
4.50-10 4PR KNK140
5.00-12 4PR KNK140
6.50/80-12 6PR KNK140
6.50/80-13 6PR KNK140
7.00-12 6PR KNK52
5.00-15 6PR KNK 140
6.50/80-15 6PR KNK52
5.50-16 6PR KNK35
6.00-16 6PR KNK30
6.00-16 8PR SH30
6.00-16 6PR KNK35
6.00-16 8PR KNK35
6.50-16 6PR KNK30
6.50-16 8PR KNK30
6.50-16 6PR KNK35
6.50-16 8PR KNK35
7.50-16 6PR KNK30
7.50-16 8PR KNK30
7.50-16 6PR KNK32
7.50-16 8PR KNK32
7.50-16 6PR KNK35
7.50-16 8PR KNK35
9.00-16 8PR KNK35
7.50-18 8PR KNK35
7.50-18 8PR KNK32
6.50-20 6PR KNK32
6.50-20 8PR KNK32
7.50-20 6PR KNK32
7.50-20 8PR KNK32
10.0/75-15.3 12PR KNK48 TT
10.0/75-15.3 12PR KNK48 TL
11.5/80-15.3 12PR KNK48 TT
11.5/80-15.3 12PR KNK48 TL
12.5/80-15.3 14PR KNK48 TT
12.5/80-15.3 14PR KNK48 TL
10.0/75-15.3 12PR KNK52 TT
10.0/75-15.3 12PR KNK52 TL
11.5/80-15.3 14PR KNK52 TT
11.5/80-15.3 14PR KNK52 TL
12.5/80-15.3 14PR KNK52 TT
12.5/80-15.3 14PR KNK52 TL
7.50-16 12PR KNK25 imp.
7.50-16 12PR KNK28 imp.
9.00-16 12PR KNK26
9.00-16 14PR KNK26
9.00-16 12PR KNK27
9.00-16 14PR KNK27
10.5/65-16 12PR KNK48
10.5/80-18 12PR KNK48
12.5/80-18 14PR KNK48
13.0/65-18 16PR KNK48
8.25-20 14PR KNK25
10-16.5 12PR KNK65 TL
12-16.5 14PR KNK65 TL
10-16.5 12PR IND80 TL
12-16.5 14PR IND80 TL
12.5/80-18 14PR IND80 TL
10.00-20 16PR KNK44 TT
10.00-20 16PR KNK44 TL
12.5-20 12PR KNK12 TT
14.00-20 20PR KNK10 TT
16.0/70-20 14PR IND80 TL
13.00-24 16PR KNK72 TL
14.00-24 16PR KNK72 TL
14.00-24 24PR KNK70 TL
15.5/80-24 16PR IND80 TL
16.0/70-24 14PR IND80 TL
16.9-24 12PR IND80 TL
15.5-25 14PR IND80 TL
17.5-25 20PR KNK70 TL
20.5-25 20PR KNK70 TL
20.5-25 24PR KNK70 TL
23.5-25 20PR KNK70 TL
23.5-25 24 PR KNK70 TL
26.5-25 28PR KNK70 TL
26.5-25 32PR KNK70 TL
29.5-25 32PR KNK70 TL
18.4-26 14PR IND80 TL
23.1-26 14PR KNK77 TL
16.9-28 14PR IND80 TL
16.9-30 16PR IND80 TL
6.00-9 12PR KNK40
6.50-10 12PR KNK40
7.00-12 14PR KNK40
8.15-15 14PR KNK40
8.25-15 18PR KNK40
6.00-16 6PR KNK50
6.00-16 8PR KNK50
6.50-16 6PR KNK50
6.50-16 8PR KNK50
7.50-15 8PR KNK50
7.50-16 8PR KNK50
7.50-18 8PR KNK50
7.50-20 8PR KNK50
8.3-24 6PR KNK50
8.3-24 8PR KNK50
9.5-24 6PR KNK50
9.5-24 8PR KNK50
11.2-24 6PR KNK50
11.2-24 8PR KNK50
11.2-24 12PR KNK50
12.4-24 6PR KNK50
12.4-24 8PR KNK50
12.4-24 12PR KNK50
13.6-24 6PR KNK50
13.6-24 8PR KNK50
13.6-24 12PR KNK50
14.9-24 6PR KNK50
14.9-24 8PR KNK50
14.9-24 10PR KNK50
14.9-24 14PR KNK50
14.9-26 10PR KNK50
14.9-26 14PR KNK50
18.4-26 10PR KNK50
18.4-26 14PR KNK50
23.1-26 14PR KNK50 TL
11.2-28 6PR KNK50
11.2-28 8PR KNK50
12.4-28 6PR KNK50
12.4-28 8PR KNK50
13.6-28 6PR KNK50
13.6-28 8PR KNK50
14.9-28 6PR KNK50
14.9-28 8PR KNK50
16.9-28 8PR KNK50
16.9-28 10PR KNK50
16.9-28 14PR KNK50
14.9-30 8PR KNK50
14.9-30 10PR KNK50
16.9-30 8PR KNK50
16.9-30 10PR KNK50
16.9-30 14PR KNK50
16.9-30 8PR T213
16.9-30 10PR T213
16.9-30 14PR T213
18.4-30 8PR KNK50
18.4-30 10PR KNK50
18.4-30 14PR KNK50
23.1-30 16PR KNK50 TL
12.4-32 8PR KNK50
16.9-34 10PR KNK50
16.9-34 14PR KNK50
18.4-34 10PR KNK50
18.4-34 14PR KNK50
12.4-36 6PR KNK50
12.4-36 8PR KNK50
13.6-36 6PR KNK50
13.6-36 8PR KNK50
13.6-38 8PR KNK50
13.6-38 10PR KNK50
14.0-38 8PR KNK50
14.0-38 10PR KNK50
15.5-38 10PR KNK50
16.9-38 10PR KNK50
16.9-38 14PR KNK50
18.4-38 10PR KNK50
18.4-38 14PR KNK50
20.8-38 16PR KNK50 TT
20.8-38 16PR KNK50 TL
315/80 R 22.5 LM328 20PR
315/80 R 22.5 LM201 20PR
Serwis
1
Promocje
2
Promocje
3
Promocje
4
Oferta
Opony przemysłowe
[45]
Opony rolnicze
[129]
Opony ciężarowe
[9]
Promocje
12.4-28 6PR KNK50
Dostępność
Rozmiar:
12.4-28 8PR
Nośność:
6 PR
Nośność w kg:
1150 kg
Producent:
Typ pojazdu:
rolniczy
Cena:
902 zł
12.4-28 8PR KNK50
Dostępność
Rozmiar:
12.4-28 8PR
Nośność:
8 PR
Nośność w kg:
1550 kg
Producent:
Typ pojazdu:
rolniczy
Cena:
873 zł
12.5/80-18 14PR IND80 TL
Dostępność
Rozmiar:
12.5/80-18 14PR
Nośność:
14PR
Nośność w kg:
2120 kg
Producent:
Typ pojazdu:
przemysłowy
Cena:
924 zł
14.9-28 8PR KNK50
Dostępność
Rozmiar:
14.9-28 8PR
Nośność:
8 PR
Nośność w kg:
1900 kg
Producent:
Typ pojazdu:
rolniczy
Cena:
1126 zł
16.9-28 10PR KNK50
Dostępność
Rozmiar:
16.9-28 10PR
Nośność:
10 PR
Nośność w kg:
2430 kg
Producent:
Typ pojazdu:
rolniczy
Cena:
1377 zł
16.9-28 14PR IND80 TL
Dostępność
Rozmiar:
16.9-28 14PR
Nośność:
14 PR
Nośność w kg:
4000 kg
Producent:
Typ pojazdu:
przemysłowy
Cena:
1858 zł
315/60 R 22.5 DL10
Dostępność
Rozmiar:
315/60 R 22.5
Producent:
Cena:
1832 zł
315/70 R 22.5 ECOFORCE2
Dostępność
Rozmiar:
315/70 R 22.5
Producent:
Cena:
1697 zł
315/80 R 22.5 LM328 20PR
Dostępność
Rozmiar:
315/80 R 22.5
Nośność:
20 PR
Producent:
LONG MARCH
Typ pojazdu:
ciężarowy
Cena:
1414 zł
385/65 R 22,5 DSR566 20PR
Dostępność
Rozmiar:
385/65 R 22,5
Producent:
Cena:
1340 zł
6.00-16 6PR KNK30
Dostępność
Rozmiar:
6.00-16 6PR
Nośność:
6 PR
Nośność w kg:
560 kg
Producent:
Typ pojazdu:
rolniczy
Cena:
229 zł
7.50-16 8PR KNK50
Dostępność
Rozmiar:
7.50-16 8PR
Producent:
Typ pojazdu:
rolniczy
Cena:
347 zł
Producenci:
W serwisie
Promocje
Nowości
O firmie
Poradnik
Partnerzy
Serwis i SKP
Kontakt
W ofercie
Opony przemysłowe
Opony rolnicze
Opony ciężarowe
OTR
Moje
Zaloguj się
Zarejestruj się
Twój koszyk
Info
Płatności
Koszty dostawy
Warunki dostawy
Odbiór osobisty
Dowód zakupu
Zwroty i wymiany
Gwarancja i reklamacje
Regulamin
Jakość produktów
Tabele informacyjne
Tabela ładowność
Tabela prędkość
Tabela oznaczenia
Projekt i realizacja:
BigCom